Quasi CW Fiber Laser
CUSTOMIZED AVAILABLE
-
Supply Type :
-
Email :
sales@maktechlaser.com -
Contact Number :
+917990244525 , +91 9727432806 -
Preferred Buyer From :
Features :
Excellent performance
FEATURES
High efficiency ,High beam quality, Fiber delivery output , Maintenance free
APPLICATION
Spot welding ,Seam welding ,Drilling ,Micro welding ,Cutting
Quasi continuous wave (QCW) fiber lasers are specially designed for spot welding, seam welding and drilling in the long-pulse operation mode.
| PARAMETERS | UNIT | QCW-150/600 | QCW-150/1300 |
| POLARIZATION | / | RANDOM | RANDOM |
| CENTRAL EMISSION WAVELENGTH | nm | 1080 | 1080 |
| EMISSION BANDWIDTH | nm | < 6 | < 6 |
| MAX. PULSE POWER | W | 600 | 1300 |
| MAX. PULSE ENERGY | MJ | 60 | 130 |
| MAX. PULSE WIDTH | us | 100 | 100 |
| OUTPUT POWER STABILITY | % | ± 2 (>1000 h) | ± 2 (>1000 h) |
| BEAM QUALITY | M2 | < 1.3 | < 1.3 |
| OPTICAL HEAD | / | QBH | QBH |
| OPERATING VOLTAGE | V | 220 AC | 220 AC |
| MAX. POWER CONSUMPTION | W | 1000 | 2000 |
| COOLING METHOD | / | WATER COOLING | WATER COOLING |
| OUTPUT FIBER DELIVERY LENGTH▲ | m | 10 or 15 | 10 or 15 |
| INPUT/OUTPUT INTERFACE | / | DB25/RS232 | DB25/RS232 |
| AMBIENT TEMPERATURE | ℃ | 0-40 | 0-40 |
| DIMENSIONS(W*H*D) | mm | 450*178*635 | 480*266*737 |
| NET WEIGHT | kg | 48 | 57 |
review
